रोजगार के अवसर
वर्तमान अवसर
| क्रमांक | पद का नाम | प्रारंभ तिथि | अंतिम तिथि | गतिविधि |
|---|---|---|---|---|
| कोई सक्रिय विज्ञापन नहीं | ||||
उत्तर कुंजी
| क्रमांक | पद का नाम व विषय | अप्डेट | डाउनलोड |
|---|---|---|---|
| दिनांक 26.03.2023 के विज्ञापन सं.आईपीआरसी/भर्ती/2023/01 | |||
| 1 | तकनीकी सहायक, तकनीशियन 'बी', ड्राफ्ट्समैन ‘बी’ (सिविल), भारी वाहन चालक ‘ए’, लघु वाहन चालक ‘ए’, फायरमैन ‘ए’ | परिशोधित उत्तर कुंजी | इधर क्लिक करें |
| दिनांक 21.09.2019 के विज्ञापन सं.आईपीआरसी/भर्ती/2019/01 व आईपीआरसी/भर्ती/2019/03 | |||
| 1 | वैज्ञानिक/अभियंता -“एससी” (औद्योगिक संरक्षा), चालक सह परिचालक - 'ए', फायरमैन ‘ए’ | परिशोधित उत्तर कुंजी | इधर क्लिक करें |
| दिनांक 21.09.2019 के विज्ञापन सं.आईपीआरसी/भर्ती/2019/01 व आईपीआरसी/भर्ती/2019/03 | |||
| 1 | वैज्ञानिक/अभियंता -“एससी” (औद्योगिक संरक्षा) | उत्तर कुंजी | इधर क्लिक करें |
| 2 | फायरमैन ‘ए’ | उत्तर कुंजी | इधर क्लिक करें |
| 3 | चालक सह परिचालक - 'ए' | उत्तर कुंजी | इधर क्लिक करें |
| दिनांक 21.09.2019 के विज्ञापन सं.आईपीआरसी/भर्ती/2019/02 व आईपीआरसी/भर्ती/2019/03 | |||
| 1 | तकनीकी सहायक (यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिकी), वैज्ञानिक सहायक (रसायनविज्ञान) & खानपान पर्यवेक्षक व हिंदी टंकक | परिशोधित उत्तर कुंजी | इधर क्लिक करें |
| 2 | तकनीशियन ‘बी’ (इलेक्ट्रॉनिक मेकैनिक, फिटर, वेल्डर) | परिशोधित उत्तर कुंजी | इधर क्लिक करें |
| 3 | फार्मसिस्ट ‘ए’ | परिशोधित उत्तर कुंजी | इधर क्लिक करें |
| दिनांक 21.09.2019 के विज्ञापन सं.आईपीआरसी/भर्ती/2019/02 | |||
| 1 | तकनीकी सहायक (यांत्रिक) | उत्तर कुंजी | इधर क्लिक करें |
| 2 | तकनीकी सहायक (इलेक्ट्रॉनिकी) | उत्तर कुंजी | इधर क्लिक करें |
| 3 | वैज्ञानिक सहायक (रसायनविज्ञान) | उत्तर कुंजी | इधर क्लिक करें |
| 4 | खानपान पर्यवेक्षक | उत्तर कुंजी | इधर क्लिक करें |
| दिनांक 21.09.2019 के विज्ञापन सं.आईपीआरसी/भर्ती/2019/03 | |||
| 1 | फार्मसिस्ट ‘ए’ | उत्तर कुंजी | इधर क्लिक करें |
| 2 | हिंदी टंकक | उत्तर कुंजी | इधर क्लिक करें |
| 3 | तकनीशियन ‘बी’ (फिटर) | उत्तर कुंजी | इधर क्लिक करें |
| 4 | तकनीशियन ‘बी’ (इलेक्ट्रॉनिक मेकैनिक) | उत्तर कुंजी | इधर क्लिक करें |
| 5 | तकनीशियन ‘बी’ (वेल्डर) | उत्तर कुंजी | इधर क्लिक करें |
| 6 | ड्राफ्ट्समैन ‘बी’ (यांत्रिक) | उत्तर कुंजी | इधर क्लिक करें |
| 7 | लघु वाहन चालक ‘ए’ | उत्तर कुंजी | इधर क्लिक करें |
| 8 | रसोइया | उत्तर कुंजी | इधर क्लिक करें |
| दिनांक 30.06.2018 के विज्ञापन सं.आईपीआरसी/भर्ती/2018/01 | |||
| 1 | वैज्ञानिक/अभियंता - “एससी” - औद्योगिक संरक्षा | परिशोधित उत्तर कुंजी | इधर क्लिक करें |
| 2 | वैज्ञानिक/अभियंता - “एससी” - औद्योगिक संरक्षा | उत्तर कुंजी | इधर क्लिक करें |
परिणाम
| दिनांक 26.03.2023 के विज्ञापन सं.आईपीआरसी/भर्ती/2023/01 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| क्रमांक | पद का नाम | पद कोड़ | चयन पैनल | लिखित परीक्षा परिणाम | कौशल परीक्षा परिणाम |
| 1 | तकनीकी सहायक (यांत्रिक) | 013 | इधर क्लिक करें | इधर क्लिक करें | इधर क्लिक करें |
| 2 | तकनीकी सहायक (इलेक्ट्रॉनिकी) | 018 | इधर क्लिक करें | इधर क्लिक करें | इधर क्लिक करें |
| 3 | तकनीकी सहायक (कंप्यूटर विज्ञान) | 019 | इधर क्लिक करें | इधर क्लिक करें | इधर क्लिक करें |
| 4 | तकनीकी सहायक (विद्युत्) | 001 | इधर क्लिक करें | इधर क्लिक करें | इधर क्लिक करें |
| 5 | तकनीकी सहायक (सिविल) | 026 | इधर क्लिक करें | इधर क्लिक करें | इधर क्लिक करें |
| 6 | तकनीशियन 'बी' (फिटर) | 003 | इधर क्लिक करें | इधर क्लिक करें | इधर क्लिक करें |
| 7 | तकनीशियन 'बी' (इलेक्ट्रॉनिक मेकैनिक) | 015 | इधर क्लिक करें | इधर क्लिक करें | इधर क्लिक करें |
| 8 | तकनीशियन 'बी' (वेल्डर) | 020 | इधर क्लिक करें | इधर क्लिक करें | इधर क्लिक करें |
| 9 | तकनीशियन 'बी' (प्रशीतन व वातानुकूलन) | 014 | इधर क्लिक करें | इधर क्लिक करें | इधर क्लिक करें |
| 10 | तकनीशियन 'बी' (इलेक्ट्रिशियन) | 007 | इधर क्लिक करें | इधर क्लिक करें | इधर क्लिक करें |
| 11 | तकनीशियन 'बी' (प्लंबर) | 005 | इधर क्लिक करें | इधर क्लिक करें | इधर क्लिक करें |
| 12 | ड्राफ्ट्समैन ‘बी’ (सिविल) | 027 | इधर क्लिक करें | इधर क्लिक करें | इधर क्लिक करें |
| 13 | भारी वाहन चालक ‘ए’ | 010 | इधर क्लिक करें | इधर क्लिक करें | इधर क्लिक करें |
| 14 | लघु वाहन चालक ‘ए’ | 030 | इधर क्लिक करें | इधर क्लिक करें | इधर क्लिक करें |
| 15 | फायरमैन ‘ए’ | 008 | इधर क्लिक करें | इधर क्लिक करें | इधर क्लिक करें |
| क्रमांक | पद का नाम व विषय | अप्डेट | डाउनलोड |
|---|---|---|---|
| दिनांक 26.03.2023 के विज्ञापन सं.आईपीआरसी/भर्ती/2023/01 | |||
| 1 | तकनीकी सहायक (यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, विद्युत्, कंप्यूटर विज्ञान, सिविल) तकनीशियन 'बी' (फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मेकैनिक, वेल्डर, प्रशीतन व वातानुकूलन, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर) ड्राफ्ट्समैन 'बी' (सिविल), फायरमैन 'ए' भारी वाहन चालक 'ए', और लघु वाहन चालक 'ए' |
कौशल परीक्षण के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची | इधर क्लिक करें |
| दिनांक 21.09.2019 के विज्ञापन सं.आईपीआरसी/भर्ती/2019/03 | |||
| 1 | फायरमैन ‘ए’ | चयन पैनल | इधर क्लिक करें |
| 2 | फायरमैन ‘ए’ | लिखित परीक्षा परिणाम | इधर क्लिक करें |
| 3 | फायरमैन ‘ए’ | शारीरिक स्वास्थ्य / चिकित्सा परीक्षा परिणाम | इधर क्लिक करें |
| 4 | फायरमैन ‘ए’ | शारीरिक सहनशक्ति परीक्षण परिणाम | इधर क्लिक करें |
| दिनांक 21.09.2019 के विज्ञापन सं.आईपीआरसी/भर्ती/2019/03 | |||
| 1 | चालक सह परिचालक - 'ए' | चयन पैनल | इधर क्लिक करें |
| 2 | चालक सह परिचालक - 'ए' | लिखित परीक्षा परिणाम | इधर क्लिक करें |
| 3 | चालक सह परिचालक - 'ए' | शारीरिक स्वास्थ्य / चिकित्सा परीक्षा परिणाम | इधर क्लिक करें |
| 4 | चालक सह परिचालक - 'ए' | चालन परीक्षा परिणाम | इधर क्लिक करें |
| 5 | चालक सह परिचालक - 'ए' | शारीरिक सहनशक्ति परीक्षण परिणाम | इधर क्लिक करें |
| दिनांक 07.09.2019 के विज्ञापन सं.आईपीआरसी/भर्ती/2019/01 | |||
| 1 | वैज्ञानिक/अभियंता -“एससी” (औद्योगिक संरक्षा) | चयन पैनल | इधर क्लिक करें |
| 2 | वैज्ञानिक/अभियंता -“एससी” (औद्योगिक संरक्षा) | साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची | इधर क्लिक करें |
| 3 | वैज्ञानिक/अभियंता -“एससी” (औद्योगिक संरक्षा) | दिनांक 25.09.2022 के आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम | इधर क्लिक करें |
| दिनांक 21.09.2019 के विज्ञापन सं.आईपीआरसी/भर्ती/2019/02 | |||
| 1 | तकनीकी सहायक (इलेक्ट्रानिकी) | चयन पैनल | इधर क्लिक करें |
| 2 | तकनीकी सहायक (यांत्रिक) | चयन पैनल | इधर क्लिक करें |
| 3 | वैज्ञानिक सहायक (रसायनविज्ञान) | चयन पैनल | इधर क्लिक करें |
| दिनांक 21.09.2019 के विज्ञापन सं.आईपीआरसी/भर्ती/2019/02 | |||
| 1 | तकनीकी सहायक (इलेक्ट्रानिकी) | दिनांक 05.11.2022 के आयोजित कौशल परीक्षा का परिणाम | इधर क्लिक करें |
| 2 | तकनीकी सहायक (यांत्रिक) | दिनांक 05.11.2022 के आयोजित कौशल परीक्षा का परिणाम | इधर क्लिक करें |
| 3 | वैज्ञानिक सहायक (रसायनविज्ञान) | दिनांक 05.11.2022 के आयोजित कौशल परीक्षा का परिणाम | इधर क्लिक करें |
| दिनांक 21.09.2019 के विज्ञापन सं.आईपीआरसी/भर्ती/2019/02 | |||
| 1 | तकनीकी सहायक (इलेक्ट्रानिकी) | स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया | इधर क्लिक करें |
| 2 | तकनीकी सहायक (यांत्रिक) | ||
| 3 | वैज्ञानिक सहायक (रसायनविज्ञान) | ||
| दिनांक 21.09.2019 के विज्ञापन सं.आईपीआरसी/भर्ती/2019/02 | |||
| 1 | तकनीकी सहायक (इलेक्ट्रानिकी) | दिनांक 10.04.2022 के आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम | इधर क्लिक करें |
| 2 | तकनीकी सहायक (यांत्रिक) | दिनांक 10.04.2022 के आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम | इधर क्लिक करें |
| 3 | वैज्ञानिक सहायक (रसायनविज्ञान) | दिनांक 10.04.2022 के आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम | इधर क्लिक करें |
| दिनांक 21.09.2019 के विज्ञापन सं.आईपीआरसी/भर्ती/2019/03 | |||
| 1 | फार्मासिस्ट-'ए' | चयन पैनल | इधर क्लिक करें |
| 2 | फार्मासिस्ट-'ए' | दिनांक 15.10.2022 के आयोजित कौशल परीक्षा का परिणाम | इधर क्लिक करें |
| 3 | फार्मासिस्ट-'ए' | दिनांक 10.04.2022 के आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम | इधर क्लिक करें |
| दिनांक 21.09.2019 के विज्ञापन सं.आईपीआरसी/भर्ती/2019/02 | |||
| 1 | खानपान पर्यवेक्षक | चयन पैनल | इधर क्लिक करें |
| 2 | खानपान पर्यवेक्षक | दिनांक 17.09.2022 के आयोजित कौशल परीक्षा का परिणाम | इधर क्लिक करें |
| 3 | खानपान पर्यवेक्षक | दिनांक 10.04.2022 के आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम | इधर क्लिक करें |
| दिनांक 21.09.2019 के विज्ञापन सं.आईपीआरसी/भर्ती/2019/03 | |||
| 1 | हिंदी टाइपिस्ट | चयन पैनल | इधर क्लिक करें |
| 2 | खाना पकाना | चयन पैनल | इधर क्लिक करें |
| 3 | हल्के वाहन चालक-'ए' | चयन पैनल | इधर क्लिक करें |
| दिनांक 21.09.2019 के विज्ञापन सं.आईपीआरसी/भर्ती/2019/03 | |||
| 1 | हिंदी टाइपिस्ट | दिनांक 17.09.2022 के आयोजित कौशल परीक्षा का परिणाम | इधर क्लिक करें |
| 2 | खाना पकाना | दिनांक 17.09.2022 के आयोजित कौशल परीक्षा का परिणाम | इधर क्लिक करें |
| 3 | हल्के वाहन चालक-'ए' | दिनांक 17.09.2022 के आयोजित कौशल परीक्षा का परिणाम | इधर क्लिक करें |
| दिनांक 21.09.2019 के विज्ञापन सं.आईपीआरसी/भर्ती/2019/01 | |||
| 1 | हिंदी टाइपिस्ट | दिनांक 10.04.2022 के आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम | इधर क्लिक करें |
| 2 | खाना पकाना | दिनांक 10.04.2022 के आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम | इधर क्लिक करें |
| 3 | हल्के वाहन चालक-'ए' | दिनांक 10.04.2022 के आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम | इधर क्लिक करें |
| दिनांक 30.06.2018 के विज्ञापन सं.आईपीआरसी/भर्ती/2018/01 | |||
| 1 | वैज्ञानिक/अभियंता -“एससी” (औद्योगिक संरक्षा) | चयन पैनल | इधर क्लिक करें |
| 2 | वैज्ञानिक/अभियंता -“एससी” (औद्योगिक संरक्षा) | साक्षात्कार के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची | इधर क्लिक करें |
| 3 | वैज्ञानिक/अभियंता -“एससी” (औद्योगिक संरक्षा) | लिखित परीक्षा हेतु चयनित उम्मीदवारों की सूची (30.06.2019) | इधर क्लिक करें |
| दिनांक 07.10.2017 के विज्ञापन सं.आईपीआरसी/भर्ती/2017/01 | |||
| 1 | खानपान परिचर-ए | चयन पैनल | इधर क्लिक करें |
| 2 | खानपान परिचर-ए | दिनांक 06.07.2019 के आयोजित कौशल परीक्षा का परिणाम | इधर क्लिक करें |
| 3 | खानपान परिचर-ए | दिनांक 19.08.2018 के आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम - अंक | इधर क्लिक करें |
| 4 | खानपान परिचर-ए | दिनांक 19.08.2018 के आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम | इधर क्लिक करें |
| दिनांक 07.10.2017 के विज्ञापन सं.आईपीआरसी/भर्ती/2017/01 | |||
| 1 | फायरमैन 'ए' / चालक व प्रचालक 'ए' | चयन पैनल | इधर क्लिक करें |
| 2 | फायरमैन 'ए' / चालक व प्रचालक 'ए' | दिनांक 23.01.2019 के आयोजित शारीरिक योग्यता व चिकित्सा परीक्षा का परिणाम | इधर क्लिक करें |
| 3 | फायरमैन 'ए' / चालक व प्रचालक 'ए' | दिनांक 22.01.2019 के आयोजित शारीरिक योग्यता व चिकित्सा परीक्षा का परिणाम | इधर क्लिक करें |
| 4 | चालक व प्रचालक 'ए' | चयनित उम्मीदवारों की सूची हेतु शुद्धि-पत्र | इधर क्लिक करें |
| 5 | फायरमैन 'ए' / चालक व प्रचालक 'ए' | दिनांक 19.08.2017 के आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम | इधर क्लिक करें |
| दिनांक 07.10.2017 के विज्ञापन सं.आईपीआरसी/भर्ती/2017/01 | |||
| 1 | तकनीशियन / ड्राफ्ट्समैन 'बी' | चयन पैनल | इधर क्लिक करें |
| 2 | तकनीकी सहायक / वैज्ञानिक सहायक | चयन पैनल | इधर क्लिक करें |
| दिनांक 07.10.2017 के विज्ञापन सं.आईपीआरसी/भर्ती/2017/01 | |||
| 1 | तकनीकी सहायक (यांत्रिक) | लिखित परीक्षा के अंक | इधर क्लिक करें |
| 2 | तकनीकी सहायक (इलेक्ट्रानिकी) | लिखित परीक्षा के अंक | इधर क्लिक करें |
| 3 | तकनीकी सहायक (सिविल) | लिखित परीक्षा के अंक | इधर क्लिक करें |
| 4 | वैज्ञानिक सहायक (रासायनिक) | लिखित परीक्षा के अंक | इधर क्लिक करें |
| 5 | तकनीशियन 'बी' (फिटर) | लिखित परीक्षा के अंक | इधर क्लिक करें |
| 6 | तकनीशियन 'बी' (टर्नर) | लिखित परीक्षा के अंक | इधर क्लिक करें |
| 7 | तकनीशियन 'बी' (इलेक्ट्रिशियन) | लिखित परीक्षा के अंक | इधर क्लिक करें |
| 8 | तकनीशियन 'बी' (प्रशीतन व वातानुकूलन) | लिखित परीक्षा के अंक | इधर क्लिक करें |
| 9 | तकनीशियन 'बी' (इलेक्ट्रानिकी) | लिखित परीक्षा के अंक | इधर क्लिक करें |
| 10 | तकनीशियन 'बी' (वेल्डर) | लिखित परीक्षा के अंक | इधर क्लिक करें |
| 11 | तकनीशियन 'बी' (फ़ोटोग्राफ़ी) | लिखित परीक्षा के अंक | इधर क्लिक करें |
| 12 | ड्राफ्ट्समैन 'बी' (सिविल) | लिखित परीक्षा के अंक | इधर क्लिक करें |
| दिनांक 07.10.2017 के विज्ञापन सं.आईपीआरसी/भर्ती/2017/01 | |||
| 1 | तकनीकी सहायक (यांत्रिक) | कौशल परीक्षा परिणाम | इधर क्लिक करें |
| 2 | तकनीकी सहायक (इलेक्ट्रानिकी) | कौशल परीक्षा परिणाम | इधर क्लिक करें |
| 3 | तकनीकी सहायक (सिविल) | कौशल परीक्षा परिणाम | इधर क्लिक करें |
| 4 | वैज्ञानिक सहायक (रासायनिक) | कौशल परीक्षा परिणाम | इधर क्लिक करें |
| 5 | तकनीशियन 'बी' (फिटर) | कौशल परीक्षा परिणाम | इधर क्लिक करें |
| 6 | तकनीशियन 'बी' (टर्नर) | कौशल परीक्षा परिणाम | इधर क्लिक करें |
| 7 | तकनीशियन 'बी' (इलेक्ट्रिशियन) | कौशल परीक्षा परिणाम | इधर क्लिक करें |
| 8 | तकनीशियन 'बी' (प्रशीतन व वातानुकूलन) | कौशल परीक्षा परिणाम | इधर क्लिक करें |
| 9 | तकनीशियन 'बी' (इलेक्ट्रानिकी) | कौशल परीक्षा परिणाम | इधर क्लिक करें |
| 10 | तकनीशियन 'बी' (वेल्डर) | कौशल परीक्षा परिणाम | इधर क्लिक करें |
| 11 | तकनीशियन 'बी' (फ़ोटोग्राफ़ी) | कौशल परीक्षा परिणाम | इधर क्लिक करें |
| 12 | ड्राफ्ट्समैन 'बी' (सिविल) | कौशल परीक्षा परिणाम | इधर क्लिक करें |
| दिनांक 07.10.2017 के विज्ञापन सं.आईपीआरसी/भर्ती/2017/01 | |||
| 1 | तकनीकी सहायक (यांत्रिक) / वैज्ञानिक सहायक | शुद्धि-पत्र - दिशा निर्देशों में बदलाव | इधर क्लिक करें |
| दिनांक 07.10.2017 के विज्ञापन सं.आईपीआरसी/भर्ती/2017/01 | |||
| 1 | वैज्ञानिक सहायक (रासायनिक) | कौशल परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची | इधर क्लिक करें |
| 2 | तकनीकी सहायक (सिविल) | कौशल परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची | इधर क्लिक करें |
| 3 | तकनीकी सहायक (इलेक्ट्रानिकी) | कौशल परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची | इधर क्लिक करें |
| 4 | तकनीकी सहायक (यांत्रिक) | कौशल परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची | इधर क्लिक करें |
| 6 | ड्राफ्ट्समैन 'बी' (सिविल) | कौशल परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची | इधर क्लिक करें |
| 7 | तकनीशियन 'बी' (इलेक्ट्रिशियन) | कौशल परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची | इधर क्लिक करें |
| 8 | तकनीशियन 'बी' (फिटर) | कौशल परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची | इधर क्लिक करें |
| 9 | तकनीशियन 'बी' (प्रशीतन व वातानुकूलन) | कौशल परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची | इधर क्लिक करें |
| 10 | तकनीशियन 'बी' (टर्नर) | कौशल परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची | इधर क्लिक करें |
| 11 | तकनीशियन 'बी' (वेल्डर) | कौशल परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची | इधर क्लिक करें |
| 12 | तकनीशियन 'बी' (फ़ोटोग्राफ़ी) | कौशल परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची | इधर क्लिक करें |
| 13 | तकनीशियन 'बी' (इलेक्ट्रानिकी) | कौशल परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची | इधर क्लिक करें |
पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र
| क्रमांक | पद का नाम व विषय | परीक्षा की तिथि | डाउनलोड |
|---|---|---|---|
| 1 | तकनीकी सहायक (विद्युत्) | 26.06.2015 | इधर क्लिक करें |
| 2 | वैज्ञानिक सहायक (रासायनिक) | 26.06.2015 | इधर क्लिक करें |
| 3 | फायरमैन 'ए' | 03.01.2016 | इधर क्लिक करें |
| 4 | वैज्ञानिक/इंजीनियर एससी (रासायनिक) | 03.04.2016 | इधर क्लिक करें |
| 5 | तकनीकी सहायक (यांत्रिक) | 28.08.2016 | इधर क्लिक करें |
| 6 | तकनीशियन बी (फिटर) | 28.08.2016 | इधर क्लिक करें |
| 7 | तकनीशियन बी (प्रशीतन व वातानुकूलन) | 28.08.2016 | इधर क्लिक करें |
| 8 | तकनीशियन बी (इलेक्ट्रानिकी) | 28.08.2016 | इधर क्लिक करें |
| 9 | तकनीकी सहायक (यांत्रिक) | 10.12.2016 | इधर क्लिक करें |
| 10 | तकनीकी सहायक (इलेक्ट्रानिकी) | 10.12.2016 | इधर क्लिक करें |
| 11 | तकनीकी सहायक (कंप्यूटर साइन्स) | 10.12.2016 | इधर क्लिक करें |
| 12 | तकनीशियन बी (फिटर) | 10.12.2016 | इधर क्लिक करें |
| 13 | तकनीशियन बी (वेल्डर) | 10.12.2016 | इधर क्लिक करें |
| 14 | तकनीशियन बी (इलेक्ट्रानिकी) | 10.12.2016 | इधर क्लिक करें |
| 15 | फायरमैन 'ए' | 10.12.2016 | इधर क्लिक करें |
| 16 | चालक व प्रचालक 'ए' | 10.12.2016 | इधर क्लिक करें |
| 17 | तकनीकी सहायक (यांत्रिक) | 21.04.2018 | इधर क्लिक करें |
| 18 | तकनीकी सहायक (इलेक्ट्रानिकी) | 21.04.2018 | इधर क्लिक करें |
| 19 | तकनीकी सहायक (सिविल) | 21.04.2018 | इधर क्लिक करें |
| 20 | वैज्ञानिक सहायक (रासायनिक) | 21.04.2018 | इधर क्लिक करें |
| 21 | तकनीशियन 'बी' (फिटर) | 21.04.2018 | इधर क्लिक करें |
| 22 | तकनीशियन 'बी' (टर्नर) | 21.04.2018 | इधर क्लिक करें |
| 23 | तकनीशियन 'बी' (इलेक्ट्रिशियन) | 21.04.2018 | इधर क्लिक करें |
| 24 | तकनीशियन 'बी' (प्रशीतन व वातानुकूलन) | 21.04.2018 | इधर क्लिक करें |
| 25 | तकनीशियन 'बी' (इलेक्ट्रानिकी) | 21.04.2018 | इधर क्लिक करें |
| 26 | तकनीशियन 'बी' (वेल्डर) | 21.04.2018 | इधर क्लिक करें |
| 27 | तकनीशियन 'बी' (फ़ोटोग्राफ़ी) | 21.04.2018 | इधर क्लिक करें |
| 28 | ड्राफ्ट्समैन 'बी' (सिविल) | 21.04.2018 | इधर क्लिक करें |
| 29 | खानपान परिचर 'ए' | 19.08.2018 | इधर क्लिक करें |
| 30 | फायरमैन 'ए' | 19.08.2018 | इधर क्लिक करें |
| 31 | चालक व प्रचालक 'ए' | 19.08.2018 | इधर क्लिक करें |
| 32 | वैज्ञानिक/अभियंता -'एससी' (औद्योगिक संरक्षा) | 30.06.2019 | इधर क्लिक करें |
| 33 | तकनीकी सहायक (यांत्रिक) | 10.04.2022 | इधर क्लिक करें |
| 34 | तकनीकी सहायक (इलेक्ट्रानिकी) | 10.04.2022 | इधर क्लिक करें |
| 35 | वैज्ञानिक सहायक (रासायनिक) | 10.04.2022 | इधर क्लिक करें |
| 36 | फार्मासिस्ट 'ए' | 10.04.2022 | इधर क्लिक करें |
| 37 | हिंदी टाइपिस्ट | 10.04.2022 | इधर क्लिक करें |
| 38 | खानपान पर्यवेक्षक | 10.04.2022 | इधर क्लिक करें |
| 39 | खाना पकाना | 10.04.2022 | इधर क्लिक करें |
| 40 | हल्के वाहन चालक 'ए' | 10.04.2022 | इधर क्लिक करें |
| 41 | तकनीशियन 'बी' (फिटर) | 10.04.2022 | इधर क्लिक करें |
| 42 | तकनीशियन 'बी' (इलेक्ट्रानिकी) | 10.04.2022 | इधर क्लिक करें |
| 43 | तकनीशियन 'बी' (वेल्डर) | 10.04.2022 | इधर क्लिक करें |
| 44 | ड्राफ्ट्समैन 'बी' (यांत्रिक) | 10.04.2022 | इधर क्लिक करें |
वेबसाइट की नीतियां | सूचना का अधिकार | साइट मैप | सहायता | इसरो वेबसाइट
यह वेबसाइट इसरो नोदन काम्प्लेक्स (आईपीआरसी), महेन्द्रगिरि द्वारा अभिकल्पित, विकसित एवं होस्ट किया गया है । © कॉपीराइट 2023. सभी अधिकार आरक्षित हैं।
गत अद्यतन :